Trouver le mur préfabriqué correspondant à votre chantier n’est pas toujours une chose aisée. Afin de vous aider, nous vous proposons un tableau détaillant les caractéristiques et spécificités de nos gammes.
N’hésitez pas à nous contacter pour parler de votre projet et nous nous ferons un plaisir de vous aider à le réaliser.
| MUR CITY | MUR ECO | MUR DECO | MUR SERIE | MUR 125 |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur | ||||
| 60 cm | 60 cm | |||
| 75 cm | ||||
| 80 cm | 80 cm | |||
| 100 cm | 100 cm | 100 cm | ||
| 125 cm | ||||
| 130 cm | 130 cm | |||
| 150 cm | 150 cm | |||
| 175 cm | ||||
| 200 cm | ||||
| 250 cm | 250 cm | |||
| 275 cm | ||||
| 300 cm | 300 cm | |||
| 350 cm | ||||
| 400 cm | ||||
| 450 cm | ||||
| 500 cm | ||||
| 600 cm | ||||
| Longueur | ||||
| 1,00 m | ||||
| 1,25 m | ||||
| 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | ||
| 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | ||
| 3,00 m | 3,00 m | |||
| 6,00 m | 6,00 m | |||
| Angle | ||||
| bloc angle | Mur d’angle 45° | angle semelle intégré | Mur d’angle 45° Mur angle 15° et 30° sur commande | |
| Possible sur mesure | ||||
| Epaisseur voile | ||||
| 20 cm constant | 8 cm constant | 10 cm constant | 10 cm + fruit | |
| Finitions possible | ||||
LISSE COFFRAGE |
BROSSE LISSE MAIN GRAVILLON LAVÉ UNIQUEMENT EN 2 mL |
BROSSE LISSE MAIN LISSE COFFRAGE MATRICE |
BROSSE LISSE MAIN LISSE COFFRAGE UNIQUEMENT EN 2,5 mL MATRICE UNIQUEMENT EN 2,5 mL GABION UNIQUEMENT EN 2,5 mL |
|